🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 95 | kcal |
| Energia | — | 399 | kJ |
| Umidade | — | 79,78 | g |
| Proteína | — | 6,81 | g |
| Carboidrato | — | 9,22 | g |
| Gorduras totais | — | 3,47 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,28 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,68 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,3 | g |
| Colesterol | — | 20 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0,7 | g |
| Açúcares totais | — | 0,34 | g |
| Sódio | — | 130 | mg |
| Cálcio | — | 14 | mg |
| Ferro | — | 1 | mg |
| Magnésio | — | 12 | mg |
| Fósforo | — | 62 | mg |
| Potássio | — | 110 | mg |
| Zinco | — | 1,6 | mg |
| Cobre | — | 0,03 | mg |
| Manganês | — | 0,14 | mg |
| Selênio | — | 8,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,18 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,13 | mg |
| Niacina (B3) | — | 2,14 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,06 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,68 | µg |
| Folato (DFE) | — | 44 | µg |
| Vitamina E | — | 0,3 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Cinzas | — | 0,72 | g |
| Alanine G | — | 0,45 | g |
| Arginine G | — | 0,47 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,83 | g |
| Cystine G | — | 0,09 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,26 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,01 | g |
| Folate Food Ug | — | 18 | µg |
| Folate Total Ug | — | 33 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 15 | µg |
| Fructose G | — | 0 | g |
| Galactose G | — | 0 | g |
| Glucose G | — | 0 | g |
| Glutamic Acid G | — | 1,51 | g |
| Glycine G | — | 0,42 | g |
| Histidine G | — | 0,23 | g |
| Isoleucine G | — | 0,35 | g |
| Lactose G | — | 0 | g |
| Leucine G | — | 0,62 | g |
| Lysine G | — | 0,58 | g |
| Maltose G | — | 0,19 | g |
| Methionine G | — | 0,16 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,21 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,33 | g |
| Proline G | — | 0,46 | g |
| Serine G | — | 0,33 | g |
| Starch G | — | 6,57 | g |
| Sucrose G | — | 0,16 | g |
| Threonine G | — | 0,36 | g |
| Tryptophan G | — | 0,04 | g |
| Tyrosine G | — | 0,25 | g |
| Valine G | — | 0,39 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 0,9 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

