🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 325 | kcal |
| Energia | — | 1.361 | kJ |
| Umidade | — | 5,08 | g |
| Proteína | — | 40,44 | g |
| Carboidrato | — | 41,22 | g |
| Gorduras totais | — | 7,61 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 4,31 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,02 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 26,9 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 51 | mg |
| Cálcio | — | 30 | mg |
| Ferro | — | 2,17 | mg |
| Magnésio | — | 54 | mg |
| Fósforo | — | 637 | mg |
| Potássio | — | 955 | mg |
| Zinco | — | 7,94 | mg |
| Cobre | — | 0,44 | mg |
| Manganês | — | 0,31 | mg |
| Selênio | — | 7,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0,3 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 10,99 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 4 | mg |
| Niacina (B3) | — | 40,2 | mg |
| Vitamina B6 | — | 1,5 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,07 | µg |
| Folato (DFE) | — | 2.340 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0 | mg |
| Vitamina K | — | 0,4 | µg |
| Colina | — | 32 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 5,65 | g |
| Alanine G | — | 2,32 | g |
| Arginine G | — | 2,03 | g |
| Aspartic Acid G | — | 4,15 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,5 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,02 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0 | g |
| Folate Food Ug | — | 2.340 | µg |
| Folate Total Ug | — | 2.340 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 6,47 | g |
| Glycine G | — | 1,93 | g |
| Histidine G | — | 0,91 | g |
| Isoleucine G | — | 1,89 | g |
| Leucine G | — | 2,92 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 3,28 | g |
| Methionine G | — | 0,59 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 13,5 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,75 | g |
| Proline G | — | 1,65 | g |
| Serine G | — | 1,98 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,99 | g |
| Tryptophan G | — | 0,54 | g |
| Tyrosine G | — | 1,13 | g |
| Valine G | — | 2,31 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

