🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 388 | kcal |
| Energia | — | 1.622 | kJ |
| Umidade | — | 14,33 | g |
| Proteína | — | 4,2 | g |
| Carboidrato | — | 70,32 | g |
| Gorduras totais | — | 9,95 | g |
| Gorduras saturadas | — | 3,62 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 2,72 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 3,24 | g |
| Gorduras trans | — | 0,03 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 1 | g |
| Açúcares totais | — | 26,13 | g |
| Sódio | — | 334 | mg |
| Cálcio | — | 16 | mg |
| Ferro | — | 5,51 | mg |
| Magnésio | — | 12 | mg |
| Fósforo | — | 87 | mg |
| Potássio | — | 102 | mg |
| Zinco | — | 0,38 | mg |
| Cobre | — | 0,07 | mg |
| Manganês | — | 0,32 | mg |
| Selênio | — | 3,1 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 202 | µg |
| Retinol | — | 202 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,65 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,56 | mg |
| Niacina (B3) | — | 6,79 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,52 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 174 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,9 | mg |
| Vitamina K | — | 15,4 | µg |
| Colina | — | 6,4 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,31 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,2 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 3 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 3 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 3 | µg |
| Fat 18 2 Total G | — | 2,9 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,33 | g |
| Folate Food Ug | — | 20 | µg |
| Folate Total Ug | — | 111 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 91 | µg |
| Fructose G | — | 4,39 | g |
| Galactose G | — | 0 | g |
| Glucose G | — | 15,2 | g |
| Lactose G | — | 0,72 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 52 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Maltose G | — | 4,03 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,27 | mg |
| Starch G | — | 33,03 | g |
| Sucrose G | — | 1,78 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

