🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 532 | kcal |
| Energia | — | 2.225 | kJ |
| Umidade | — | 4,51 | g |
| Proteína | — | 2,94 | g |
| Carboidrato | — | 56,82 | g |
| Gorduras totais | — | 32,35 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,94 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 9,16 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 12,22 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 8,8 | g |
| Açúcares totais | — | 8,82 | g |
| Sódio | — | 35 | mg |
| Cálcio | — | 59 | mg |
| Ferro | — | 2,12 | mg |
| Magnésio | — | 65 | mg |
| Fósforo | — | 145 | mg |
| Potássio | — | 925 | mg |
| Zinco | — | 0,53 | mg |
| Cobre | — | 0,41 | mg |
| Manganês | — | 1,35 | mg |
| Selênio | — | 2,1 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 1.184 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,09 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,16 | mg |
| Niacina (B3) | — | 2,09 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,54 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 37 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 9,82 | mg |
| Vitamina K | — | 24,5 | µg |
| Colina | — | 36,6 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 3,38 | g |
| Alanine G | — | 0,24 | g |
| Arginine G | — | 0,17 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,19 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 14.205 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,07 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 11,08 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 1,14 | g |
| Folate Food Ug | — | 37 | µg |
| Folate Total Ug | — | 37 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 0,48 | g |
| Glycine G | — | 0,2 | g |
| Histidine G | — | 0,1 | g |
| Isoleucine G | — | 0,17 | g |
| Leucine G | — | 0,29 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,21 | g |
| Methionine G | — | 0,09 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 1,55 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,28 | g |
| Proline G | — | 0,16 | g |
| Serine G | — | 0,28 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,26 | g |
| Tryptophan G | — | 0,1 | g |
| Tyrosine G | — | 0,11 | g |
| Valine G | — | 0,27 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

