🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 130 | kcal |
| Energia | — | 546 | kJ |
| Umidade | — | 69,99 | g |
| Proteína | — | 27,94 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 2,08 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,43 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,67 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,67 | g |
| Gorduras trans | — | 0,02 | g |
| Colesterol | — | 74 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 184 | mg |
| Cálcio | — | 15 | mg |
| Ferro | — | 0,59 | mg |
| Magnésio | — | 27 | mg |
| Fósforo | — | 219 | mg |
| Potássio | — | 264 | mg |
| Zinco | — | 1,33 | mg |
| Cobre | — | 0,06 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 28,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3 | µg |
| Retinol | — | 3 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,05 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,2 | mg |
| Niacina (B3) | — | 11,5 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,73 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,3 | µg |
| Folato (DFE) | — | 9 | µg |
| Vitamina D | — | 0,1 | µg |
| Vitamina E | — | 0,08 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 74 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,01 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,4 | g |
| Alanine G | — | 1,66 | g |
| Arginine G | — | 1,82 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,6 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,26 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,27 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,01 | g |
| Folate Food Ug | — | 9 | µg |
| Folate Total Ug | — | 9 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 4,1 | g |
| Glycine G | — | 1,24 | g |
| Histidine G | — | 0,9 | g |
| Isoleucine G | — | 1,05 | g |
| Leucine G | — | 2,26 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 5 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,65 | g |
| Methionine G | — | 0,78 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,97 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,01 | g |
| Proline G | — | 1,31 | g |
| Serine G | — | 1,16 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,25 | g |
| Tryptophan G | — | 0,33 | g |
| Tyrosine G | — | 0,97 | g |
| Valine G | — | 1,11 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 6 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

