🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 111 | kcal |
| Energia | — | 463 | kJ |
| Umidade | — | 75,95 | g |
| Proteína | — | 21,99 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 2,53 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,6 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 3,71 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,9 | g |
| Gorduras trans | — | 0,13 | g |
| Colesterol | — | 60 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 124 | mg |
| Cálcio | — | 8 | mg |
| Ferro | — | 0,41 | mg |
| Magnésio | — | 25 | mg |
| Fósforo | — | 181 | mg |
| Potássio | — | 237 | mg |
| Zinco | — | 1,1 | mg |
| Cobre | — | 0,04 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 22,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 5 | µg |
| Retinol | — | 5 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,05 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,16 | mg |
| Niacina (B3) | — | 10 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,84 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,33 | µg |
| Folato (DFE) | — | 7 | µg |
| Vitamina D | — | 0,2 | µg |
| Vitamina E | — | 0,1 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 64,7 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,04 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,03 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,19 | g |
| Alanine G | — | 1,31 | g |
| Arginine G | — | 1,43 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,05 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,21 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,15 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,04 | g |
| Folate Food Ug | — | 7 | µg |
| Folate Total Ug | — | 7 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 3,23 | g |
| Glycine G | — | 0,98 | g |
| Histidine G | — | 0,71 | g |
| Isoleucine G | — | 0,82 | g |
| Leucine G | — | 1,78 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 4 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,09 | g |
| Methionine G | — | 0,62 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,03 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,95 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,79 | g |
| Proline G | — | 1,03 | g |
| Serine G | — | 0,92 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,99 | g |
| Tryptophan G | — | 0,26 | g |
| Tyrosine G | — | 0,76 | g |
| Valine G | — | 0,87 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 8 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

