🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 157 | kcal |
| Energia | — | 656 | kJ |
| Umidade | — | 67,09 | g |
| Proteína | — | 26,52 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 5,64 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,59 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,97 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,59 | g |
| Gorduras trans | — | 0,08 | g |
| Colesterol | — | 76 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 237 | mg |
| Cálcio | — | 14 | mg |
| Ferro | — | 0,6 | mg |
| Magnésio | — | 30 | mg |
| Fósforo | — | 254 | mg |
| Potássio | — | 250 | mg |
| Zinco | — | 1,5 | mg |
| Cobre | — | 0,06 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 29,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 10 | µg |
| Retinol | — | 10 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,04 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,21 | mg |
| Niacina (B3) | — | 11,34 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,66 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,69 | µg |
| Folato (DFE) | — | 8 | µg |
| Vitamina D | — | 0,4 | µg |
| Vitamina E | — | 0,07 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 70,2 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,08 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,01 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,43 | g |
| Alanine G | — | 1,46 | g |
| Arginine G | — | 1,51 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,08 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,25 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,4 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,08 | g |
| Folate Food Ug | — | 8 | µg |
| Folate Total Ug | — | 8 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 3,52 | g |
| Glycine G | — | 1,31 | g |
| Histidine G | — | 0,7 | g |
| Isoleucine G | — | 0,74 | g |
| Leucine G | — | 1,79 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,13 | g |
| Methionine G | — | 0,67 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,9 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,84 | g |
| Proline G | — | 1,51 | g |
| Serine G | — | 1,04 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,94 | g |
| Tryptophan G | — | 0,27 | g |
| Tyrosine G | — | 0,76 | g |
| Valine G | — | 0,84 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 14 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

