🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 335 | kcal |
| Energia | — | 1.401 | kJ |
| Umidade | — | 4,98 | g |
| Proteína | — | 88,32 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 3,39 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,42 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,65 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,65 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 1.005 | mg |
| Cálcio | — | 178 | mg |
| Ferro | — | 14,5 | mg |
| Magnésio | — | 39 | mg |
| Fósforo | — | 776 | mg |
| Potássio | — | 81 | mg |
| Zinco | — | 4,03 | mg |
| Cobre | — | 1,6 | mg |
| Manganês | — | 1,49 | mg |
| Selênio | — | 0,8 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,18 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,1 | mg |
| Niacina (B3) | — | 1,44 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,1 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 176 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 190,9 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 3,58 | g |
| Alanine G | — | 3,59 | g |
| Arginine G | — | 6,67 | g |
| Aspartic Acid G | — | 10,2 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 1,05 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,45 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,2 | g |
| Folate Food Ug | — | 176 | µg |
| Folate Total Ug | — | 176 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 17,45 | g |
| Glycine G | — | 3,6 | g |
| Histidine G | — | 2,3 | g |
| Isoleucine G | — | 4,25 | g |
| Leucine G | — | 6,78 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 5,33 | g |
| Methionine G | — | 1,13 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,06 | mg |
| Phenylalanine G | — | 4,59 | g |
| Proline G | — | 4,96 | g |
| Serine G | — | 4,59 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 3,14 | g |
| Tryptophan G | — | 1,12 | g |
| Tyrosine G | — | 3,22 | g |
| Valine G | — | 4,1 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

