🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 446 | kcal |
| Energia | — | 1.866 | kJ |
| Umidade | — | 8,54 | g |
| Proteína | — | 36,49 | g |
| Carboidrato | — | 30,16 | g |
| Gorduras totais | — | 19,94 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,88 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 4,4 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 11,26 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 9,3 | g |
| Açúcares totais | — | 7,33 | g |
| Sódio | — | 2 | mg |
| Cálcio | — | 277 | mg |
| Ferro | — | 15,7 | mg |
| Magnésio | — | 280 | mg |
| Fósforo | — | 704 | mg |
| Potássio | — | 1.797 | mg |
| Zinco | — | 4,89 | mg |
| Cobre | — | 1,66 | mg |
| Manganês | — | 2,52 | mg |
| Selênio | — | 17,8 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 1 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 6 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,87 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,87 | mg |
| Niacina (B3) | — | 1,62 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,38 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 375 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,85 | mg |
| Vitamina K | — | 47 | µg |
| Colina | — | 115,9 | mg |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 4,87 | g |
| Alanine G | — | 1,92 | g |
| Arginine G | — | 3,15 | g |
| Aspartic Acid G | — | 5,11 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 13 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,66 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 9,93 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 1,33 | g |
| Folate Food Ug | — | 375 | µg |
| Folate Total Ug | — | 375 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 7,87 | g |
| Glycine G | — | 1,88 | g |
| Histidine G | — | 1,1 | g |
| Isoleucine G | — | 1,97 | g |
| Leucine G | — | 3,31 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,71 | g |
| Methionine G | — | 0,55 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,79 | mg |
| Phenylalanine G | — | 2,12 | g |
| Proline G | — | 2,38 | g |
| Serine G | — | 2,36 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,77 | g |
| Tryptophan G | — | 0,59 | g |
| Tyrosine G | — | 1,54 | g |
| Valine G | — | 2,03 | g |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

