🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 395 | kcal |
| Energia | — | 1.653 | kJ |
| Umidade | — | 3,68 | g |
| Proteína | — | 10,71 | g |
| Carboidrato | — | 75,96 | g |
| Gorduras totais | — | 5,36 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,93 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,79 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,79 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 10,7 | g |
| Açúcares totais | — | 3,57 | g |
| Sódio | — | 571 | mg |
| Cálcio | — | 357 | mg |
| Ferro | — | 32,14 | mg |
| Magnésio | — | 143 | mg |
| Fósforo | — | 536 | mg |
| Potássio | — | 607 | mg |
| Zinco | — | 13,39 | mg |
| Cobre | — | 0,43 | mg |
| Manganês | — | 2,7 | mg |
| Selênio | — | 47 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 1.071 | µg |
| Retinol | — | 1.071 | µg |
| Vitamina C | — | 21,4 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 1,34 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 1,52 | mg |
| Niacina (B3) | — | 17,86 | mg |
| Vitamina B6 | — | 1,79 | mg |
| Vitamina B12 | — | 5,36 | µg |
| Folato (DFE) | — | 1.201 | µg |
| Vitamina D | — | 7,1 | µg |
| Vitamina E | — | 0,43 | mg |
| Vitamina K | — | 1,3 | µg |
| Colina | — | 14,9 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 4,29 | g |
| Alanine G | — | 0,57 | g |
| Arginine G | — | 0,69 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,48 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,26 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,72 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,06 | g |
| Folate Food Ug | — | 18 | µg |
| Folate Total Ug | — | 714 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 696 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,35 | g |
| Glycine G | — | 0,55 | g |
| Histidine G | — | 0,24 | g |
| Isoleucine G | — | 0,44 | g |
| Leucine G | — | 0,85 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 132 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,37 | g |
| Methionine G | — | 0,15 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,39 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,65 | g |
| Proline G | — | 0,76 | g |
| Serine G | — | 0,54 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,41 | g |
| Tryptophan G | — | 0,15 | g |
| Tyrosine G | — | 0,27 | g |
| Valine G | — | 0,6 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 5,36 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 286 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

