🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 415 | kcal |
| Energia | — | 1.737 | kJ |
| Umidade | — | 25 | g |
| Proteína | — | 37,86 | g |
| Carboidrato | — | 3,41 | g |
| Gorduras totais | — | 27,34 | g |
| Gorduras saturadas | — | 17,37 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 8,73 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,66 | g |
| Colesterol | — | 72 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0,9 | g |
| Sódio | — | 1.696 | mg |
| Cálcio | — | 1.253 | mg |
| Ferro | — | 0,87 | mg |
| Magnésio | — | 51 | mg |
| Fósforo | — | 735 | mg |
| Potássio | — | 97 | mg |
| Zinco | — | 3,19 | mg |
| Cobre | — | 0,04 | mg |
| Manganês | — | 0,02 | mg |
| Selênio | — | 23,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 229 | µg |
| Retinol | — | 223 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,04 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,35 | mg |
| Niacina (B3) | — | 0,29 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,11 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,4 | µg |
| Folato (DFE) | — | 8 | µg |
| Vitamina D | — | 0,5 | µg |
| Vitamina E | — | 0,25 | mg |
| Vitamina K | — | 1,9 | µg |
| Colina | — | 15,4 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 6,39 | g |
| Alanine G | — | 1,22 | g |
| Arginine G | — | 1,53 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,6 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 73 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,27 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,29 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,35 | g |
| Folate Food Ug | — | 8 | µg |
| Folate Total Ug | — | 8 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 9,54 | g |
| Glycine G | — | 0,72 | g |
| Histidine G | — | 1,61 | g |
| Isoleucine G | — | 2,2 | g |
| Leucine G | — | 4,01 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 3,84 | g |
| Methionine G | — | 1,11 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,53 | mg |
| Phenylalanine G | — | 2,23 | g |
| Proline G | — | 4,86 | g |
| Serine G | — | 2,4 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,53 | g |
| Tryptophan G | — | 0,56 | g |
| Tyrosine G | — | 2,32 | g |
| Valine G | — | 2,85 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 21 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

