🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 386 | kcal |
| Energia | — | 1.614 | kJ |
| Umidade | — | 16,92 | g |
| Proteína | — | 56,19 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 17,9 | g |
| Gorduras saturadas | — | 3,59 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 6,86 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,88 | g |
| Colesterol | — | 249 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 420 | mg |
| Cálcio | — | 1.600 | mg |
| Ferro | — | 5,4 | mg |
| Magnésio | — | 89 | mg |
| Fósforo | — | 1.400 | mg |
| Potássio | — | 1.000 | mg |
| Zinco | — | 6,7 | mg |
| Cobre | — | 0,15 | mg |
| Manganês | — | 0,72 | mg |
| Selênio | — | 194 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 139 | µg |
| Retinol | — | 139 | µg |
| Tiamina (B1) | — | 0,07 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,26 | mg |
| Niacina (B3) | — | 5,97 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,18 | mg |
| Vitamina B12 | — | 19,1 | µg |
| Vitamina E | — | 4,51 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,91 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 1,22 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 8,25 | g |
| Alanine G | — | 3,52 | g |
| Arginine G | — | 3,1 | g |
| Aspartic Acid G | — | 4,81 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,46 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,19 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,1 | g |
| Fructose G | — | 0 | g |
| Galactose G | — | 0 | g |
| Glucose G | — | 0 | g |
| Glutamic Acid G | — | 6,66 | g |
| Glycine G | — | 3,28 | g |
| Histidine G | — | 1,01 | g |
| Isoleucine G | — | 2,15 | g |
| Lactose G | — | 0 | g |
| Leucine G | — | 3,82 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 3,69 | g |
| Maltose G | — | 0 | g |
| Methionine G | — | 1,24 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,14 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 2,29 | mg |
| Phenylalanine G | — | 2,01 | g |
| Proline G | — | 2,36 | g |
| Serine G | — | 2,45 | g |
| Starch G | — | 0 | g |
| Sucrose G | — | 0 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 2,39 | g |
| Tryptophan G | — | 0,51 | g |
| Tyrosine G | — | 1,57 | g |
| Valine G | — | 2,66 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 1,6 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

