🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 236 | kcal |
| Energia | — | 988 | kJ |
| Umidade | — | 55,36 | g |
| Proteína | — | 33,17 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 11,5 | g |
| Gorduras saturadas | — | 5,63 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 4,7 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,64 | g |
| Gorduras trans | — | 0,62 | g |
| Colesterol | — | 103 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 85 | mg |
| Cálcio | — | 10 | mg |
| Ferro | — | 2,46 | mg |
| Magnésio | — | 28 | mg |
| Fósforo | — | 220 | mg |
| Potássio | — | 294 | mg |
| Zinco | — | 3,79 | mg |
| Cobre | — | 0,15 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 15,4 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 5 | µg |
| Retinol | — | 5 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,16 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,43 | mg |
| Niacina (B3) | — | 9,14 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,59 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,78 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,4 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,11 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,02 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,01 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,26 | g |
| Alanine G | — | 1,89 | g |
| Arginine G | — | 1,98 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,72 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,34 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,41 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,11 | g |
| Glutamic Acid G | — | 4,43 | g |
| Glycine G | — | 1,75 | g |
| Histidine G | — | 0,87 | g |
| Isoleucine G | — | 1,38 | g |
| Leucine G | — | 2,37 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,53 | g |
| Methionine G | — | 0,8 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,03 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,68 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,23 | g |
| Proline G | — | 1,41 | g |
| Serine G | — | 1,18 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,36 | g |
| Tryptophan G | — | 0,34 | g |
| Tyrosine G | — | 1,04 | g |
| Valine G | — | 1,49 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

