🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 192 | kcal |
| Energia | — | 805 | kJ |
| Umidade | — | 59,86 | g |
| Proteína | — | 28,42 | g |
| Carboidrato | — | 3,77 | g |
| Gorduras totais | — | 6,26 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,99 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,15 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,07 | g |
| Gorduras trans | — | 0,31 | g |
| Colesterol | — | 511 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 78 | mg |
| Cálcio | — | 6 | mg |
| Ferro | — | 5,11 | mg |
| Magnésio | — | 20 | mg |
| Fósforo | — | 460 | mg |
| Potássio | — | 329 | mg |
| Zinco | — | 11,23 | mg |
| Cobre | — | 14,94 | mg |
| Manganês | — | 0,27 | mg |
| Selênio | — | 19,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 21.145 | µg |
| Retinol | — | 21.140 | µg |
| Vitamina C | — | 1,1 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,18 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 2,86 | mg |
| Niacina (B3) | — | 13,15 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,92 | mg |
| Vitamina B12 | — | 84,6 | µg |
| Folato (DFE) | — | 331 | µg |
| Vitamina E | — | 0,68 | mg |
| Vitamina K | — | 1,4 | µg |
| Colina | — | 398,9 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,03 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,7 | g |
| Alanine G | — | 1,78 | g |
| Arginine G | — | 1,84 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,69 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 11 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 47 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 11 | µg |
| Cystine G | — | 0,49 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,65 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,04 | g |
| Folate Food Ug | — | 331 | µg |
| Folate Total Ug | — | 331 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 3,61 | g |
| Glycine G | — | 2,29 | g |
| Histidine G | — | 0,83 | g |
| Isoleucine G | — | 1,27 | g |
| Leucine G | — | 2,51 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,14 | g |
| Methionine G | — | 0,74 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 6,56 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,44 | g |
| Proline G | — | 1,64 | g |
| Serine G | — | 1,29 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,15 | g |
| Tryptophan G | — | 0,36 | g |
| Tyrosine G | — | 1,04 | g |
| Valine G | — | 1,67 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

