🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 567 | kcal |
| Energia | — | 2.374 | kJ |
| Umidade | — | 6,5 | g |
| Proteína | — | 25,8 | g |
| Carboidrato | — | 16,13 | g |
| Gorduras totais | — | 49,24 | g |
| Gorduras saturadas | — | 6,28 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 24,43 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 15,56 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 8,5 | g |
| Açúcares totais | — | 4,72 | g |
| Sódio | — | 18 | mg |
| Cálcio | — | 92 | mg |
| Ferro | — | 4,58 | mg |
| Magnésio | — | 168 | mg |
| Fósforo | — | 376 | mg |
| Potássio | — | 705 | mg |
| Zinco | — | 3,27 | mg |
| Cobre | — | 1,14 | mg |
| Manganês | — | 1,93 | mg |
| Selênio | — | 7,2 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,64 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,14 | mg |
| Niacina (B3) | — | 12,07 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,35 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 240 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 8,33 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 52,5 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 2,33 | g |
| Alanine G | — | 1,03 | g |
| Arginine G | — | 3,09 | g |
| Aspartic Acid G | — | 3,15 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,33 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 15,56 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0 | g |
| Folate Food Ug | — | 240 | µg |
| Folate Total Ug | — | 240 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 5,39 | g |
| Glycine G | — | 1,55 | g |
| Histidine G | — | 0,65 | g |
| Isoleucine G | — | 0,91 | g |
| Leucine G | — | 1,67 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,93 | g |
| Methionine G | — | 0,32 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 1,77 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,38 | g |
| Proline G | — | 1,14 | g |
| Serine G | — | 1,27 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,88 | g |
| Tryptophan G | — | 0,25 | g |
| Tyrosine G | — | 1,05 | g |
| Valine G | — | 1,08 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

