🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 237 | kcal |
| Energia | — | 992 | kJ |
| Umidade | — | 56,35 | g |
| Proteína | — | 30,42 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 11,89 | g |
| Gorduras saturadas | — | 3,1 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 4,05 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,83 | g |
| Colesterol | — | 83 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 78 | mg |
| Cálcio | — | 13 | mg |
| Ferro | — | 1,43 | mg |
| Magnésio | — | 22 | mg |
| Fósforo | — | 204 | mg |
| Potássio | — | 202 | mg |
| Zinco | — | 2,06 | mg |
| Cobre | — | 0,12 | mg |
| Manganês | — | 0,02 | mg |
| Selênio | — | 25,2 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 34 | µg |
| Retinol | — | 34 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,11 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,28 | mg |
| Niacina (B3) | — | 6,41 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,31 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,26 | µg |
| Folato (DFE) | — | 6 | µg |
| Vitamina E | — | 0,3 | mg |
| Vitamina K | — | 3,1 | µg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,02 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,09 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,35 | g |
| Alanine G | — | 1,66 | g |
| Arginine G | — | 1,84 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,71 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,39 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 2,15 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,1 | g |
| Folate Food Ug | — | 6 | µg |
| Folate Total Ug | — | 6 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 4,56 | g |
| Glycine G | — | 1,49 | g |
| Histidine G | — | 0,94 | g |
| Isoleucine G | — | 1,61 | g |
| Leucine G | — | 2,28 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,59 | g |
| Methionine G | — | 0,84 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,05 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,86 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,21 | g |
| Proline G | — | 1,25 | g |
| Serine G | — | 1,05 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,29 | g |
| Tryptophan G | — | 0,36 | g |
| Tyrosine G | — | 1,03 | g |
| Valine G | — | 1,51 | g |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

