🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 327 | kcal |
| Energia | — | 1.368 | kJ |
| Umidade | — | 50,6 | g |
| Proteína | — | 14,5 | g |
| Carboidrato | — | 3,1 | g |
| Gorduras totais | — | 28,5 | g |
| Gorduras saturadas | — | 9,31 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 12,73 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 3,19 | g |
| Colesterol | — | 180 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 977 | mg |
| Cálcio | — | 9 | mg |
| Ferro | — | 11,2 | mg |
| Magnésio | — | 11 | mg |
| Fósforo | — | 168 | mg |
| Potássio | — | 199 | mg |
| Zinco | — | 2,81 | mg |
| Cobre | — | 0,24 | mg |
| Manganês | — | 0,16 | mg |
| Selênio | — | 58 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 4.220 | µg |
| Retinol | — | 4.220 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,25 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 1,53 | mg |
| Niacina (B3) | — | 8,37 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,33 | mg |
| Vitamina B12 | — | 20,09 | µg |
| Folato (DFE) | — | 44 | µg |
| Vitamina D | — | 1,2 | µg |
| Vitamina E | — | 0,35 | mg |
| Vitamina K | — | 1,6 | µg |
| Colina | — | 255,9 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 3,3 | g |
| Alanine G | — | 0,76 | g |
| Arginine G | — | 0,77 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,13 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,25 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 2,85 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,34 | g |
| Folate Food Ug | — | 44 | µg |
| Folate Total Ug | — | 44 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 1,63 | g |
| Glycine G | — | 0,89 | g |
| Histidine G | — | 0,32 | g |
| Isoleucine G | — | 0,48 | g |
| Leucine G | — | 1,03 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,91 | g |
| Methionine G | — | 0,31 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 3,38 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,55 | g |
| Proline G | — | 0,77 | g |
| Serine G | — | 0,59 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,53 | g |
| Tryptophan G | — | 0,15 | g |
| Tyrosine G | — | 0,43 | g |
| Valine G | — | 0,62 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 48 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

