🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 203 | kcal |
| Energia | — | 850 | kJ |
| Umidade | — | 62,07 | g |
| Proteína | — | 27,37 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 10,4 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,67 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 3,46 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,92 | g |
| Gorduras trans | — | 0,13 | g |
| Colesterol | — | 93 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 78 | mg |
| Cálcio | — | 28 | mg |
| Ferro | — | 1,52 | mg |
| Magnésio | — | 30 | mg |
| Fósforo | — | 254 | mg |
| Potássio | — | 294 | mg |
| Zinco | — | 3,11 | mg |
| Cobre | — | 0,15 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 31,1 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 24 | µg |
| Retinol | — | 24 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,08 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,21 | mg |
| Niacina (B3) | — | 8,72 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,63 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,34 | µg |
| Folato (DFE) | — | 7 | µg |
| Vitamina D | — | 0,2 | µg |
| Vitamina E | — | 0,11 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 78,2 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,14 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0,01 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,26 | g |
| Alanine G | — | 1,71 | g |
| Arginine G | — | 1,99 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,65 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,29 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 2,56 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,14 | g |
| Folate Food Ug | — | 7 | µg |
| Folate Total Ug | — | 7 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glycine G | — | 1,5 | g |
| Histidine G | — | 0,81 | g |
| Isoleucine G | — | 1,23 | g |
| Leucine G | — | 2,26 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,45 | g |
| Methionine G | — | 0,81 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 1,19 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,07 | g |
| Proline G | — | 1,21 | g |
| Serine G | — | 1,16 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,26 | g |
| Tryptophan G | — | 0,31 | g |
| Tyrosine G | — | 0,97 | g |
| Valine G | — | 1,27 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 8 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

