🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 159 | kcal |
| Energia | — | 664 | kJ |
| Umidade | — | 66,7 | g |
| Proteína | — | 29,06 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 3,84 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,13 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,26 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,03 | g |
| Gorduras trans | — | 0,05 | g |
| Colesterol | — | 101 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 101 | mg |
| Cálcio | — | 13 | mg |
| Ferro | — | 1,03 | mg |
| Magnésio | — | 29 | mg |
| Fósforo | — | 222 | mg |
| Potássio | — | 239 | mg |
| Zinco | — | 2,51 | mg |
| Cobre | — | 0,09 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 30,7 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 4 | µg |
| Retinol | — | 4 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,05 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,28 | mg |
| Niacina (B3) | — | 9,5 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,64 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,94 | µg |
| Folato (DFE) | — | 9 | µg |
| Vitamina D | — | 0,3 | µg |
| Vitamina E | — | 0,06 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 88,9 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,04 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,17 | g |
| Alanine G | — | 1,57 | g |
| Arginine G | — | 1,65 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,32 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,27 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,88 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,05 | g |
| Folate Food Ug | — | 9 | µg |
| Folate Total Ug | — | 9 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 3,94 | g |
| Glycine G | — | 1,24 | g |
| Histidine G | — | 0,79 | g |
| Isoleucine G | — | 0,83 | g |
| Leucine G | — | 2,01 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,4 | g |
| Methionine G | — | 0,76 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,95 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,94 | g |
| Proline G | — | 1,57 | g |
| Serine G | — | 1,15 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,06 | g |
| Tryptophan G | — | 0,31 | g |
| Tyrosine G | — | 0,86 | g |
| Valine G | — | 0,93 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 10 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

