🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 407 | kcal |
| Energia | — | 1.703 | kJ |
| Umidade | — | 5,83 | g |
| Proteína | — | 7,97 | g |
| Carboidrato | — | 72,48 | g |
| Gorduras totais | — | 9,27 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,81 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 6,56 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,55 | g |
| Gorduras trans | — | 0,02 | g |
| Colesterol | — | 7 | mg |
| Fibra alimentar | — | 5,9 | g |
| Açúcares totais | — | 24,9 | g |
| Sódio | — | 259 | mg |
| Cálcio | — | 1.278 | mg |
| Ferro | — | 18,87 | mg |
| Magnésio | — | 63 | mg |
| Fósforo | — | 186 | mg |
| Potássio | — | 318 | mg |
| Zinco | — | 14,15 | mg |
| Cobre | — | 0,2 | mg |
| Manganês | — | 1,31 | mg |
| Selênio | — | 5,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 28 | µg |
| Retinol | — | 27 | µg |
| Vitamina C | — | 9,1 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,32 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,39 | mg |
| Niacina (B3) | — | 3,65 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,16 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,07 | µg |
| Folato (DFE) | — | 69 | µg |
| Vitamina D | — | 0,5 | µg |
| Vitamina E | — | 24,66 | mg |
| Vitamina K | — | 14,2 | µg |
| Colina | — | 33,8 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,2 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 4,44 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 6 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 13 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,33 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,21 | g |
| Fluoride Ug | — | 2,1 | µg |
| Folate Food Ug | — | 20 | µg |
| Folate Total Ug | — | 49 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 29 | µg |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 169 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,68 | mg |
| Starch G | — | 43,47 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 21 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0,87 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

