🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 399 | kcal |
| Energia | — | 1.671 | kJ |
| Umidade | — | 4,7 | g |
| Proteína | — | 6,67 | g |
| Carboidrato | — | 78,07 | g |
| Gorduras totais | — | 6,67 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,27 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,43 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,19 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 5,2 | g |
| Açúcares totais | — | 26,66 | g |
| Sódio | — | 33 | mg |
| Cálcio | — | 800 | mg |
| Ferro | — | 45 | mg |
| Magnésio | — | 118 | mg |
| Fósforo | — | 267 | mg |
| Potássio | — | 600 | mg |
| Zinco | — | 1,9 | mg |
| Cobre | — | 0,39 | mg |
| Selênio | — | 20,5 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 58,3 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,83 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 1 | mg |
| Niacina (B3) | — | 13 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,66 | mg |
| Vitamina B12 | — | 3,33 | µg |
| Folato (DFE) | — | 259 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 5 | mg |
| Vitamina K | — | 3 | µg |
| Colina | — | 28,7 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 3,9 | g |
| Alanine G | — | 0,49 | g |
| Arginine G | — | 0,71 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,99 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,27 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,97 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,17 | g |
| Folate Food Ug | — | 35 | µg |
| Folate Total Ug | — | 167 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 132 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,6 | g |
| Glycine G | — | 0,51 | g |
| Histidine G | — | 0,36 | g |
| Isoleucine G | — | 0,5 | g |
| Leucine G | — | 0,98 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 157 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,56 | g |
| Methionine G | — | 0,27 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Phenylalanine G | — | 0,62 | g |
| Proline G | — | 0,81 | g |
| Serine G | — | 0,58 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,42 | g |
| Tryptophan G | — | 0,16 | g |
| Tyrosine G | — | 0,5 | g |
| Valine G | — | 0,7 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 3,11 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 4,55 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

