🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 27 | kcal |
| Energia | — | 112 | kJ |
| Umidade | — | 93,12 | g |
| Proteína | — | 0,85 | g |
| Carboidrato | — | 5,14 | g |
| Gorduras totais | — | 0,36 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,23 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,1 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,01 | g |
| Colesterol | — | 2 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 5,14 | g |
| Sódio | — | 54 | mg |
| Cálcio | — | 47 | mg |
| Ferro | — | 0,06 | mg |
| Magnésio | — | 8 | mg |
| Fósforo | — | 46 | mg |
| Potássio | — | 161 | mg |
| Zinco | — | 0,13 | mg |
| Cobre | — | 0 | mg |
| Manganês | — | 0 | mg |
| Selênio | — | 1,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3 | µg |
| Retinol | — | 3 | µg |
| Vitamina C | — | 0,1 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,04 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,16 | mg |
| Niacina (B3) | — | 0,07 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,03 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,28 | µg |
| Folato (DFE) | — | 1 | µg |
| Vitamina E | — | 0 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 16 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 0,53 | g |
| Alanine G | — | 0,04 | g |
| Arginine G | — | 0,03 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,08 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 1 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,02 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,01 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0 | g |
| Folate Food Ug | — | 1 | µg |
| Folate Total Ug | — | 1 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 0,15 | g |
| Glycine G | — | 0,02 | g |
| Histidine G | — | 0,02 | g |
| Isoleucine G | — | 0,05 | g |
| Leucine G | — | 0,08 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,07 | g |
| Methionine G | — | 0,02 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,38 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,03 | g |
| Proline G | — | 0,05 | g |
| Serine G | — | 0,04 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,05 | g |
| Tryptophan G | — | 0,01 | g |
| Tyrosine G | — | 0,02 | g |
| Valine G | — | 0,05 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

