🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 339 | kcal |
| Energia | — | 1.419 | kJ |
| Umidade | — | 3,51 | g |
| Proteína | — | 11,73 | g |
| Carboidrato | — | 73,45 | g |
| Gorduras totais | — | 0,54 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,34 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,15 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,02 | g |
| Colesterol | — | 3 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 73,45 | g |
| Sódio | — | 968 | mg |
| Cálcio | — | 2.054 | mg |
| Ferro | — | 1,24 | mg |
| Magnésio | — | 199 | mg |
| Fósforo | — | 1.349 | mg |
| Potássio | — | 2.289 | mg |
| Zinco | — | 6,31 | mg |
| Cobre | — | 0,05 | mg |
| Manganês | — | 0,02 | mg |
| Selênio | — | 27,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 17 | µg |
| Retinol | — | 17 | µg |
| Vitamina C | — | 0,9 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,62 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 2,06 | mg |
| Niacina (B3) | — | 1,16 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,62 | mg |
| Vitamina B12 | — | 2,5 | µg |
| Folato (DFE) | — | 33 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 225 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 10,77 | g |
| Alanine G | — | 0,51 | g |
| Arginine G | — | 0,33 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,15 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 1 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,21 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,02 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0 | g |
| Folate Food Ug | — | 33 | µg |
| Folate Total Ug | — | 33 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,1 | g |
| Glycine G | — | 0,21 | g |
| Histidine G | — | 0,23 | g |
| Isoleucine G | — | 0,58 | g |
| Leucine G | — | 1,12 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 1,01 | g |
| Methionine G | — | 0,22 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 5,63 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,39 | g |
| Proline G | — | 0,7 | g |
| Serine G | — | 0,54 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,59 | g |
| Tryptophan G | — | 0,24 | g |
| Tyrosine G | — | 0,3 | g |
| Valine G | — | 0,58 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

