🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 387 | kcal |
| Energia | — | 1.618 | kJ |
| Umidade | — | 30,91 | g |
| Proteína | — | 31,8 | g |
| Carboidrato | — | 3,63 | g |
| Gorduras totais | — | 26,94 | g |
| Gorduras saturadas | — | 17,12 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 7,84 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,59 | g |
| Colesterol | — | 104 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0,73 | g |
| Sódio | — | 1.433 | mg |
| Cálcio | — | 1.064 | mg |
| Ferro | — | 0,77 | mg |
| Magnésio | — | 41 | mg |
| Fósforo | — | 760 | mg |
| Potássio | — | 86 | mg |
| Zinco | — | 2,58 | mg |
| Cobre | — | 0,03 | mg |
| Manganês | — | 0,02 | mg |
| Selênio | — | 14,5 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 96 | µg |
| Retinol | — | 90 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,04 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,37 | mg |
| Niacina (B3) | — | 0,08 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,09 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,12 | µg |
| Folato (DFE) | — | 7 | µg |
| Vitamina D | — | 0,5 | µg |
| Vitamina E | — | 0,23 | mg |
| Vitamina K | — | 2,2 | µg |
| Colina | — | 15,4 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 6,72 | g |
| Alanine G | — | 0,93 | g |
| Arginine G | — | 1,17 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,99 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 69 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,21 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,28 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,31 | g |
| Folate Food Ug | — | 7 | µg |
| Folate Total Ug | — | 7 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 7,3 | g |
| Glycine G | — | 0,55 | g |
| Histidine G | — | 1,23 | g |
| Isoleucine G | — | 1,69 | g |
| Leucine G | — | 3,07 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,94 | g |
| Methionine G | — | 0,85 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,42 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,71 | g |
| Proline G | — | 3,72 | g |
| Serine G | — | 1,84 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,17 | g |
| Tryptophan G | — | 0,43 | g |
| Tyrosine G | — | 1,78 | g |
| Valine G | — | 2,18 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 20 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

