🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 167 | kcal |
| Energia | — | 697 | kJ |
| Umidade | — | 66,81 | g |
| Proteína | — | 24,46 | g |
| Carboidrato | — | 0,87 | g |
| Gorduras totais | — | 6,51 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,06 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,42 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,99 | g |
| Gorduras trans | — | 0,09 | g |
| Colesterol | — | 563 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 76 | mg |
| Cálcio | — | 11 | mg |
| Ferro | — | 11,63 | mg |
| Magnésio | — | 25 | mg |
| Fósforo | — | 405 | mg |
| Potássio | — | 263 | mg |
| Zinco | — | 3,98 | mg |
| Cobre | — | 0,5 | mg |
| Manganês | — | 0,36 | mg |
| Selênio | — | 82,4 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3.981 | µg |
| Retinol | — | 3.978 | µg |
| Vitamina C | — | 27,9 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,29 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 1,99 | mg |
| Niacina (B3) | — | 11,05 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,76 | mg |
| Vitamina B12 | — | 16,85 | µg |
| Folato (DFE) | — | 578 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,82 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 290 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,01 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,36 | g |
| Alanine G | — | 1,4 | g |
| Arginine G | — | 1,54 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,24 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 11 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 30 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 11 | µg |
| Cystine G | — | 0,38 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,72 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0 | g |
| Folate Food Ug | — | 578 | µg |
| Folate Total Ug | — | 578 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,95 | g |
| Glycine G | — | 1,2 | g |
| Histidine G | — | 0,71 | g |
| Isoleucine G | — | 1,14 | g |
| Leucine G | — | 2,13 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 83 | µg |
| Lycopene Ug | — | 21 | µg |
| Lysine G | — | 1,88 | g |
| Methionine G | — | 0,61 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 6,67 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,16 | g |
| Proline G | — | 1,02 | g |
| Serine G | — | 1,04 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,02 | g |
| Tryptophan G | — | 0,25 | g |
| Tyrosine G | — | 0,92 | g |
| Valine G | — | 1,41 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

