🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 214 | kcal |
| Energia | — | 897 | kJ |
| Umidade | — | 58,09 | g |
| Proteína | — | 34 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 7,67 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,68 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 3,23 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,29 | g |
| Colesterol | — | 93 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 44 | mg |
| Cálcio | — | 7 | mg |
| Ferro | — | 2,83 | mg |
| Magnésio | — | 23 | mg |
| Fósforo | — | 214 | mg |
| Potássio | — | 278 | mg |
| Zinco | — | 5,82 | mg |
| Cobre | — | 0,08 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 38,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,08 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,19 | mg |
| Niacina (B3) | — | 6,11 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,46 | mg |
| Vitamina B12 | — | 1,88 | µg |
| Folato (DFE) | — | 11 | µg |
| Vitamina D | — | 0,1 | µg |
| Vitamina E | — | 0,45 | mg |
| Vitamina K | — | 1,6 | µg |
| Colina | — | 129,5 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,01 | g |
| Alanine G | — | 2,07 | g |
| Arginine G | — | 2,2 | g |
| Aspartic Acid G | — | 3,1 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,44 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,22 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,02 | g |
| Folate Food Ug | — | 11 | µg |
| Folate Total Ug | — | 11 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 5,11 | g |
| Glycine G | — | 2,07 | g |
| Histidine G | — | 1,09 | g |
| Isoleucine G | — | 1,55 | g |
| Leucine G | — | 2,71 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,87 | g |
| Methionine G | — | 0,89 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,67 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,34 | g |
| Proline G | — | 1,62 | g |
| Serine G | — | 1,34 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,36 | g |
| Tryptophan G | — | 0,22 | g |
| Tyrosine G | — | 1,08 | g |
| Valine G | — | 1,69 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 5 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

