🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 195 | kcal |
| Energia | — | 815 | kJ |
| Umidade | — | 61,2 | g |
| Proteína | — | 33,37 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 5,8 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,19 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 2,47 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,2 | g |
| Colesterol | — | 98 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 55 | mg |
| Cálcio | — | 17 | mg |
| Ferro | — | 2,77 | mg |
| Magnésio | — | 22 | mg |
| Fósforo | — | 207 | mg |
| Potássio | — | 270 | mg |
| Zinco | — | 8,09 | mg |
| Cobre | — | 0,11 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 37,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,07 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,21 | mg |
| Niacina (B3) | — | 4,83 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,31 | mg |
| Vitamina B12 | — | 2,25 | µg |
| Folato (DFE) | — | 11 | µg |
| Vitamina E | — | 0,4 | mg |
| Vitamina K | — | 1,4 | µg |
| Colina | — | 127,1 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,01 | g |
| Alanine G | — | 2,03 | g |
| Arginine G | — | 2,16 | g |
| Aspartic Acid G | — | 3,04 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,43 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,17 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,01 | g |
| Folate Food Ug | — | 11 | µg |
| Folate Total Ug | — | 11 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 5,01 | g |
| Glycine G | — | 2,03 | g |
| Histidine G | — | 1,07 | g |
| Isoleucine G | — | 1,52 | g |
| Leucine G | — | 2,65 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,82 | g |
| Methionine G | — | 0,87 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,66 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,32 | g |
| Proline G | — | 1,59 | g |
| Serine G | — | 1,31 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,33 | g |
| Tryptophan G | — | 0,22 | g |
| Tyrosine G | — | 1,06 | g |
| Valine G | — | 1,66 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

