🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 646 | kcal |
| Energia | — | 2.703 | kJ |
| Umidade | — | 2,52 | g |
| Proteína | — | 15,03 | g |
| Carboidrato | — | 17,6 | g |
| Gorduras totais | — | 62,4 | g |
| Gorduras saturadas | — | 4,51 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 46,61 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 8,46 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 9,4 | g |
| Açúcares totais | — | 4,89 | g |
| Sódio | — | 0 | mg |
| Cálcio | — | 123 | mg |
| Ferro | — | 4,38 | mg |
| Magnésio | — | 173 | mg |
| Fósforo | — | 310 | mg |
| Potássio | — | 755 | mg |
| Zinco | — | 2,5 | mg |
| Cobre | — | 1,75 | mg |
| Manganês | — | 5,55 | mg |
| Selênio | — | 4,1 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 3,8 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,34 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,12 | mg |
| Niacina (B3) | — | 2,05 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,62 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 88 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 15,28 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cinzas | — | 2,45 | g |
| Alanine G | — | 0,73 | g |
| Arginine G | — | 2,22 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,69 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 1 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 36 | µg |
| Cystine G | — | 0,28 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 8,4 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,06 | g |
| Folate Food Ug | — | 88 | µg |
| Folate Total Ug | — | 88 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Fructose G | — | 0,07 | g |
| Glucose G | — | 0,07 | g |
| Glutamic Acid G | — | 3,73 | g |
| Glycine G | — | 0,73 | g |
| Histidine G | — | 0,43 | g |
| Isoleucine G | — | 0,55 | g |
| Lactose G | — | 0 | g |
| Leucine G | — | 1,07 | g |
| Lysine G | — | 0,42 | g |
| Maltose G | — | 0 | g |
| Methionine G | — | 0,22 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,92 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,67 | g |
| Proline G | — | 0,56 | g |
| Serine G | — | 0,74 | g |
| Starch G | — | 1,1 | g |
| Sucrose G | — | 4,75 | g |
| Threonine G | — | 0,5 | g |
| Tryptophan G | — | 0,19 | g |
| Tyrosine G | — | 0,36 | g |
| Valine G | — | 0,71 | g |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

