🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 20 | kcal |
| Energia | — | 84 | kJ |
| Umidade | — | 93,2 | g |
| Proteína | — | 1,14 | g |
| Carboidrato | — | 4,36 | g |
| Gorduras totais | — | 0,23 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,05 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,02 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,09 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 3,5 | g |
| Açúcares totais | — | 0,53 | g |
| Sódio | — | 29 | mg |
| Cálcio | — | 137 | mg |
| Ferro | — | 0,8 | mg |
| Magnésio | — | 22 | mg |
| Fósforo | — | 29 | mg |
| Potássio | — | 203 | mg |
| Zinco | — | 0,14 | mg |
| Cobre | — | 0,25 | mg |
| Manganês | — | 0,34 | mg |
| Selênio | — | 0,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 381 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 27,4 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,05 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,07 | mg |
| Niacina (B3) | — | 0,41 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,18 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 118 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 1,88 | mg |
| Vitamina K | — | 367,6 | µg |
| Colina | — | 0,3 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,07 | g |
| Alanine G | — | 0,08 | g |
| Arginine G | — | 0,07 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,12 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 4.575 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,01 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,03 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,06 | g |
| Folate Food Ug | — | 118 | µg |
| Folate Total Ug | — | 118 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 0,16 | g |
| Glycine G | — | 0,07 | g |
| Histidine G | — | 0,03 | g |
| Isoleucine G | — | 0,06 | g |
| Leucine G | — | 0,11 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 8.440 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,07 | g |
| Methionine G | — | 0,03 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,27 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,07 | g |
| Proline G | — | 0,05 | g |
| Serine G | — | 0,05 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,06 | g |
| Tryptophan G | — | 0,02 | g |
| Tyrosine G | — | 0,04 | g |
| Valine G | — | 0,08 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

