🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 357 | kcal |
| Energia | — | 1.494 | kJ |
| Umidade | — | 7,76 | g |
| Proteína | — | 14,73 | g |
| Carboidrato | — | 74,9 | g |
| Gorduras totais | — | 1,08 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,16 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,16 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,68 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 6,2 | g |
| Açúcares totais | — | 2,5 | g |
| Sódio | — | 7 | mg |
| Cálcio | — | 21 | mg |
| Ferro | — | 1,96 | mg |
| Magnésio | — | 177 | mg |
| Fósforo | — | 433 | mg |
| Potássio | — | 427 | mg |
| Zinco | — | 5,96 | mg |
| Cobre | — | 0,52 | mg |
| Manganês | — | 1,33 | mg |
| Selênio | — | 2,8 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 1 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,12 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,26 | mg |
| Niacina (B3) | — | 6,73 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,39 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 95 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,82 | mg |
| Vitamina K | — | 1,9 | µg |
| Colina | — | 35 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,53 | g |
| Alanine G | — | 0,83 | g |
| Arginine G | — | 1,14 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,42 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 11 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,17 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,38 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,3 | g |
| Folate Food Ug | — | 95 | µg |
| Folate Total Ug | — | 95 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,57 | g |
| Glycine G | — | 0,67 | g |
| Histidine G | — | 0,38 | g |
| Isoleucine G | — | 0,62 | g |
| Leucine G | — | 1,02 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 220 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,63 | g |
| Methionine G | — | 0,44 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 1,07 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,72 | g |
| Proline G | — | 0,52 | g |
| Serine G | — | 0,78 | g |
| Sucrose G | — | 0,67 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,47 | g |
| Tryptophan G | — | 0,18 | g |
| Tyrosine G | — | 0,62 | g |
| Valine G | — | 0,86 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

