🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 362 | kcal |
| Energia | — | 1.515 | kJ |
| Umidade | — | 12,51 | g |
| Proteína | — | 8,2 | g |
| Carboidrato | — | 78,03 | g |
| Gorduras totais | — | 0,86 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,13 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,07 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,38 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 1,7 | g |
| Açúcares totais | — | 0,31 | g |
| Sódio | — | 2 | mg |
| Cálcio | — | 14 | mg |
| Ferro | — | 7,32 | mg |
| Magnésio | — | 16 | mg |
| Fósforo | — | 85 | mg |
| Potássio | — | 105 | mg |
| Zinco | — | 0,62 | mg |
| Cobre | — | 0,14 | mg |
| Manganês | — | 0,63 | mg |
| Selênio | — | 4,9 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,89 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,43 | mg |
| Niacina (B3) | — | 6,79 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,03 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 282 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,02 | mg |
| Vitamina K | — | 0,3 | µg |
| Colina | — | 10,4 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 0,39 | g |
| Alanine G | — | 0,25 | g |
| Arginine G | — | 0,31 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,34 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,18 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,36 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,02 | g |
| Folate Food Ug | — | 47 | µg |
| Folate Total Ug | — | 186 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 138 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,71 | g |
| Glycine G | — | 0,28 | g |
| Histidine G | — | 0,17 | g |
| Isoleucine G | — | 0,31 | g |
| Leucine G | — | 0,56 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 3 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,29 | g |
| Methionine G | — | 0,14 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,46 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,39 | g |
| Proline G | — | 0,91 | g |
| Serine G | — | 0,43 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,23 | g |
| Tryptophan G | — | 0,12 | g |
| Tyrosine G | — | 0,23 | g |
| Valine G | — | 0,36 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

