🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 216 | kcal |
| Energia | — | 904 | kJ |
| Umidade | — | 9,89 | g |
| Proteína | — | 15,55 | g |
| Carboidrato | — | 64,51 | g |
| Gorduras totais | — | 4,25 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,63 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,64 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,21 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 42,8 | g |
| Açúcares totais | — | 0,41 | g |
| Sódio | — | 2 | mg |
| Cálcio | — | 73 | mg |
| Ferro | — | 10,57 | mg |
| Magnésio | — | 611 | mg |
| Fósforo | — | 1.013 | mg |
| Potássio | — | 1.182 | mg |
| Zinco | — | 7,27 | mg |
| Cobre | — | 1 | mg |
| Manganês | — | 11,5 | mg |
| Selênio | — | 77,6 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,52 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,58 | mg |
| Niacina (B3) | — | 13,58 | mg |
| Vitamina B6 | — | 1,3 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 79 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 1,49 | mg |
| Vitamina K | — | 1,9 | µg |
| Colina | — | 74,4 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 5,79 | g |
| Alanine G | — | 0,77 | g |
| Arginine G | — | 1,09 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,13 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 6 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,37 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 2,04 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,17 | g |
| Folate Food Ug | — | 79 | µg |
| Folate Total Ug | — | 79 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,87 | g |
| Glycine G | — | 0,9 | g |
| Histidine G | — | 0,43 | g |
| Isoleucine G | — | 0,49 | g |
| Leucine G | — | 0,93 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 240 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,6 | g |
| Methionine G | — | 0,23 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 2,18 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,6 | g |
| Proline G | — | 0,88 | g |
| Serine G | — | 0,68 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,5 | g |
| Tryptophan G | — | 0,28 | g |
| Tyrosine G | — | 0,44 | g |
| Valine G | — | 0,73 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

