🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 316 | kcal |
| Energia | — | 1.322 | kJ |
| Umidade | — | 6,13 | g |
| Proteína | — | 13,35 | g |
| Carboidrato | — | 49,69 | g |
| Gorduras totais | — | 20,85 | g |
| Gorduras saturadas | — | 4,17 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 7,55 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 7,46 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 21 | g |
| Açúcares totais | — | 0,9 | g |
| Sódio | — | 5 | mg |
| Cálcio | — | 57 | mg |
| Ferro | — | 18,54 | mg |
| Magnésio | — | 781 | mg |
| Fósforo | — | 1.677 | mg |
| Potássio | — | 1.485 | mg |
| Zinco | — | 6,04 | mg |
| Cobre | — | 0,73 | mg |
| Manganês | — | 14,21 | mg |
| Selênio | — | 15,6 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 2,75 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,28 | mg |
| Niacina (B3) | — | 34 | mg |
| Vitamina B6 | — | 4,07 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 63 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 4,92 | mg |
| Vitamina K | — | 1,9 | µg |
| Colina | — | 32,2 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 9,98 | g |
| Alanine G | — | 0,97 | g |
| Arginine G | — | 1,06 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,31 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,32 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 7,14 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,32 | g |
| Folate Food Ug | — | 63 | µg |
| Folate Total Ug | — | 63 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Fructose G | — | 0,2 | g |
| Glucose G | — | 0,2 | g |
| Glutamic Acid G | — | 1,85 | g |
| Glycine G | — | 0,88 | g |
| Histidine G | — | 0,36 | g |
| Isoleucine G | — | 0,57 | g |
| Leucine G | — | 1,02 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 220 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,65 | g |
| Methionine G | — | 0,31 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 7,39 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,64 | g |
| Proline G | — | 0,67 | g |
| Serine G | — | 0,66 | g |
| Sucrose G | — | 0,5 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,56 | g |
| Tryptophan G | — | 0,11 | g |
| Tyrosine G | — | 0,41 | g |
| Valine G | — | 0,88 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

