🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 314 | kcal |
| Energia | — | 1.314 | kJ |
| Umidade | — | 2 | g |
| Proteína | — | 17,9 | g |
| Carboidrato | — | 68,7 | g |
| Gorduras totais | — | 3 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,45 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,2 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,61 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 21,3 | g |
| Açúcares totais | — | 40,77 | g |
| Sódio | — | 193 | mg |
| Cálcio | — | 134 | mg |
| Ferro | — | 10,4 | mg |
| Magnésio | — | 188 | mg |
| Fósforo | — | 327 | mg |
| Potássio | — | 3.170 | mg |
| Zinco | — | 2,41 | mg |
| Cobre | — | 1,39 | mg |
| Manganês | — | 1,9 | mg |
| Selênio | — | 3,7 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3.863 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 1.900 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 1,2 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 1,2 | mg |
| Niacina (B3) | — | 7,4 | mg |
| Vitamina B6 | — | 2,22 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 229 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 4 | mg |
| Vitamina K | — | 114,2 | µg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 8,4 | g |
| Alanine G | — | 0,73 | g |
| Arginine G | — | 0,86 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,56 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 6.931 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 42.891 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,34 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,46 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,15 | g |
| Folate Food Ug | — | 229 | µg |
| Folate Total Ug | — | 229 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,36 | g |
| Glycine G | — | 0,66 | g |
| Histidine G | — | 0,36 | g |
| Isoleucine G | — | 0,58 | g |
| Leucine G | — | 0,94 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 5.799 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,8 | g |
| Methionine G | — | 0,22 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,49 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,55 | g |
| Proline G | — | 0,78 | g |
| Serine G | — | 0,72 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,66 | g |
| Tryptophan G | — | 0,23 | g |
| Tyrosine G | — | 0,37 | g |
| Valine G | — | 0,76 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

