🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 120 | kcal |
| Energia | — | 501 | kJ |
| Umidade | — | 78,15 | g |
| Proteína | — | 0,79 | g |
| Carboidrato | — | 13,17 | g |
| Gorduras totais | — | 7,09 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,06 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,4 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 3,82 | g |
| Gorduras trans | — | 0,04 | g |
| Colesterol | — | 2 | mg |
| Fibra alimentar | — | 2,8 | g |
| Açúcares totais | — | 9,33 | g |
| Sódio | — | 178 | mg |
| Cálcio | — | 36 | mg |
| Ferro | — | 0,26 | mg |
| Magnésio | — | 10 | mg |
| Fósforo | — | 23 | mg |
| Potássio | — | 156 | mg |
| Zinco | — | 0,19 | mg |
| Cobre | — | 0,02 | mg |
| Manganês | — | 0,15 | mg |
| Selênio | — | 0,4 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 77 | µg |
| Retinol | — | 2 | µg |
| Vitamina C | — | 13,7 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,03 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,06 | mg |
| Niacina (B3) | — | 0,3 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,13 | mg |
| Vitamina E | — | 0,5 | mg |
| Vitamina K | — | 65,1 | µg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,46 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Cinzas | — | 0,79 | g |
| Alanine G | — | 0,03 | g |
| Arginine G | — | 0,06 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,07 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 425 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 685 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 2 | µg |
| Cystine G | — | 0,01 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 3,33 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,48 | g |
| Fructose G | — | 2,24 | g |
| Galactose G | — | 0 | g |
| Glucose G | — | 2,53 | g |
| Glutamic Acid G | — | 0,13 | g |
| Glycine G | — | 0,02 | g |
| Histidine G | — | 0,01 | g |
| Isoleucine G | — | 0,03 | g |
| Lactose G | — | 0 | g |
| Leucine G | — | 0,03 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 53 | µg |
| Lycopene Ug | — | 5 | µg |
| Lysine G | — | 0,02 | g |
| Maltose G | — | 0 | g |
| Methionine G | — | 0,01 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,21 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,02 | g |
| Proline G | — | 0,01 | g |
| Serine G | — | 0,02 | g |
| Sucrose G | — | 4,56 | g |
| Threonine G | — | 0,02 | g |
| Tryptophan G | — | 0,01 | g |
| Tyrosine G | — | 0,01 | g |
| Valine G | — | 0,03 | g |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin K Mk4 Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

