🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 386 | kcal |
| Energia | — | 1.616 | kJ |
| Umidade | — | 8,61 | g |
| Proteína | — | 7,5 | g |
| Carboidrato | — | 78,06 | g |
| Gorduras totais | — | 4,9 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,92 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 1,26 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 2,06 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0,5 | g |
| Açúcares totais | — | 0,12 | g |
| Sódio | — | 7 | mg |
| Cálcio | — | 15 | mg |
| Ferro | — | 47,53 | mg |
| Magnésio | — | 112 | mg |
| Fósforo | — | 256 | mg |
| Potássio | — | 184 | mg |
| Zinco | — | 1,84 | mg |
| Cobre | — | 0,3 | mg |
| Manganês | — | 2,74 | mg |
| Selênio | — | 11,6 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 2,4 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 2,64 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 2,22 | mg |
| Niacina (B3) | — | 31,24 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,47 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 24 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 5 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 18 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 0,93 | g |
| Alanine G | — | 0,43 | g |
| Arginine G | — | 0,65 | g |
| Aspartic Acid G | — | 0,7 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,17 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,8 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,22 | g |
| Folate Food Ug | — | 24 | µg |
| Folate Total Ug | — | 24 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 1,29 | g |
| Glycine G | — | 0,37 | g |
| Histidine G | — | 0,19 | g |
| Isoleucine G | — | 0,29 | g |
| Leucine G | — | 0,56 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,3 | g |
| Methionine G | — | 0,19 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Phenylalanine G | — | 0,36 | g |
| Proline G | — | 0,32 | g |
| Serine G | — | 0,34 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,32 | g |
| Tryptophan G | — | 0,09 | g |
| Tyrosine G | — | 0,32 | g |
| Valine G | — | 0,45 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

