🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 228 | kcal |
| Energia | — | 954 | kJ |
| Umidade | — | 54,18 | g |
| Proteína | — | 33,93 | g |
| Carboidrato | — | 2,03 | g |
| Gorduras totais | — | 8,33 | g |
| Gorduras saturadas | — | 2,4 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 3,03 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,52 | g |
| Colesterol | — | 102 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 65 | mg |
| Cálcio | — | 6 | mg |
| Ferro | — | 3,4 | mg |
| Magnésio | — | 35 | mg |
| Fósforo | — | 286 | mg |
| Potássio | — | 484 | mg |
| Zinco | — | 4,58 | mg |
| Cobre | — | 0,13 | mg |
| Manganês | — | 0,02 | mg |
| Selênio | — | 34,5 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,12 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,32 | mg |
| Niacina (B3) | — | 5,39 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,58 | mg |
| Vitamina B12 | — | 3,9 | µg |
| Folato (DFE) | — | 14 | µg |
| Vitamina D | — | 0,1 | µg |
| Vitamina E | — | 0,17 | mg |
| Vitamina K | — | 1,7 | µg |
| Colina | — | 129,2 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,53 | g |
| Alanine G | — | 2,06 | g |
| Arginine G | — | 2,19 | g |
| Aspartic Acid G | — | 3,09 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,44 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,03 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,03 | g |
| Folate Food Ug | — | 14 | µg |
| Folate Total Ug | — | 14 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 5,09 | g |
| Glycine G | — | 2,07 | g |
| Histidine G | — | 1,08 | g |
| Isoleucine G | — | 1,54 | g |
| Leucine G | — | 2,7 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,87 | g |
| Methionine G | — | 0,88 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,02 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,46 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,34 | g |
| Proline G | — | 1,62 | g |
| Serine G | — | 1,34 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,36 | g |
| Tryptophan G | — | 0,22 | g |
| Tyrosine G | — | 1,08 | g |
| Valine G | — | 1,68 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 5 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

