🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 614 | kcal |
| Energia | — | 2.568 | kJ |
| Umidade | — | 1,64 | g |
| Proteína | — | 20,96 | g |
| Carboidrato | — | 18,82 | g |
| Gorduras totais | — | 55,5 | g |
| Gorduras saturadas | — | 4,15 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 32,45 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 13,61 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 10,3 | g |
| Açúcares totais | — | 4,43 | g |
| Sódio | — | 7 | mg |
| Cálcio | — | 347 | mg |
| Ferro | — | 3,49 | mg |
| Magnésio | — | 279 | mg |
| Fósforo | — | 508 | mg |
| Potássio | — | 748 | mg |
| Zinco | — | 3,29 | mg |
| Cobre | — | 0,93 | mg |
| Manganês | — | 2,13 | mg |
| Selênio | — | 2,4 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,04 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,94 | mg |
| Niacina (B3) | — | 3,16 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,1 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 53 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 24,21 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 52,1 | mg |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cinzas | — | 3,09 | g |
| Alanine G | — | 0,99 | g |
| Arginine G | — | 2,38 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,4 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 1 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,24 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 13,61 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,01 | g |
| Folate Food Ug | — | 53 | µg |
| Folate Total Ug | — | 53 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Fructose G | — | 0 | g |
| Glucose G | — | 0,02 | g |
| Glutamic Acid G | — | 5,91 | g |
| Glycine G | — | 1,47 | g |
| Histidine G | — | 0,55 | g |
| Isoleucine G | — | 0,81 | g |
| Lactose G | — | 0 | g |
| Leucine G | — | 1,48 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 1 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 0,61 | g |
| Maltose G | — | 0,07 | g |
| Methionine G | — | 0,12 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,32 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,15 | g |
| Proline G | — | 0,92 | g |
| Serine G | — | 0,93 | g |
| Starch G | — | 0,08 | g |
| Sucrose G | — | 4,34 | g |
| Threonine G | — | 0,56 | g |
| Tryptophan G | — | 0,16 | g |
| Tyrosine G | — | 0,6 | g |
| Valine G | — | 0,94 | g |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

