🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 258 | kcal |
| Energia | — | 1.079 | kJ |
| Umidade | — | 14,56 | g |
| Proteína | — | 14,11 | g |
| Carboidrato | — | 55,76 | g |
| Gorduras totais | — | 2,97 | g |
| Gorduras saturadas | — | 0,43 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,49 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,12 | g |
| Gorduras trans | — | 0 | g |
| Colesterol | — | 0 | mg |
| Fibra alimentar | — | 12,3 | g |
| Açúcares totais | — | 37,59 | g |
| Sódio | — | 107 | mg |
| Cálcio | — | 110 | mg |
| Ferro | — | 9,09 | mg |
| Magnésio | — | 194 | mg |
| Fósforo | — | 356 | mg |
| Potássio | — | 3.427 | mg |
| Zinco | — | 1,99 | mg |
| Cobre | — | 1,42 | mg |
| Manganês | — | 1,85 | mg |
| Selênio | — | 5,5 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 44 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 39,2 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,53 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,49 | mg |
| Niacina (B3) | — | 9,05 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,33 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 68 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,01 | mg |
| Vitamina K | — | 43 | µg |
| Colina | — | 104,6 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 12,6 | g |
| Alanine G | — | 0,4 | g |
| Arginine G | — | 0,34 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,96 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 524 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,18 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 1,1 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,01 | g |
| Folate Food Ug | — | 68 | µg |
| Folate Total Ug | — | 68 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 5,2 | g |
| Glycine G | — | 0,35 | g |
| Histidine G | — | 0,21 | g |
| Isoleucine G | — | 0,34 | g |
| Leucine G | — | 0,52 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 1.419 | µg |
| Lycopene Ug | — | 45.902 | µg |
| Lysine G | — | 0,52 | g |
| Methionine G | — | 0,12 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 2,09 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,37 | g |
| Proline G | — | 0,27 | g |
| Serine G | — | 0,38 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,36 | g |
| Tryptophan G | — | 0,1 | g |
| Tyrosine G | — | 0,24 | g |
| Valine G | — | 0,36 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

