🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 185 | kcal |
| Energia | — | 773 | kJ |
| Umidade | — | 60,08 | g |
| Proteína | — | 31,69 | g |
| Carboidrato | — | 0,57 | g |
| Gorduras totais | — | 6,2 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,86 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 2,36 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,81 | g |
| Gorduras trans | — | 0,07 | g |
| Colesterol | — | 85 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 88 | mg |
| Cálcio | — | 20 | mg |
| Ferro | — | 1,11 | mg |
| Magnésio | — | 25 | mg |
| Fósforo | — | 261 | mg |
| Potássio | — | 415 | mg |
| Zinco | — | 2,59 | mg |
| Cobre | — | 0,04 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 49,1 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 0 | µg |
| Retinol | — | 0 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,43 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,44 | mg |
| Niacina (B3) | — | 10,29 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,63 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,83 | µg |
| Folato (DFE) | — | 3 | µg |
| Vitamina D | — | 0,2 | µg |
| Vitamina E | — | 0,4 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 95,2 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,03 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,47 | g |
| Alanine G | — | 1,87 | g |
| Arginine G | — | 2,07 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,85 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,37 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,69 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,03 | g |
| Folate Food Ug | — | 3 | µg |
| Folate Total Ug | — | 3 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 4,68 | g |
| Glycine G | — | 1,77 | g |
| Histidine G | — | 1,25 | g |
| Isoleucine G | — | 1,45 | g |
| Leucine G | — | 2,53 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,73 | g |
| Methionine G | — | 0,85 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,85 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,35 | g |
| Proline G | — | 1,56 | g |
| Serine G | — | 1,27 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,34 | g |
| Tryptophan G | — | 0,41 | g |
| Tyrosine G | — | 1,34 | g |
| Valine G | — | 1,59 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 6 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

