🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 172 | kcal |
| Energia | — | 718 | kJ |
| Umidade | — | 64,81 | g |
| Proteína | — | 30,46 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 4,62 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,78 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 2,11 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 0,68 | g |
| Gorduras trans | — | 0,02 | g |
| Colesterol | — | 69 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 87 | mg |
| Cálcio | — | 8 | mg |
| Ferro | — | 0,84 | mg |
| Magnésio | — | 26 | mg |
| Fósforo | — | 293 | mg |
| Potássio | — | 390 | mg |
| Zinco | — | 2,32 | mg |
| Cobre | — | 0,09 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 42 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 3 | µg |
| Retinol | — | 3 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,66 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,23 | mg |
| Niacina (B3) | — | 10,85 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,58 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,83 | µg |
| Folato (DFE) | — | 0 | µg |
| Vitamina D | — | 0,5 | µg |
| Vitamina E | — | 0,23 | mg |
| Vitamina K | — | 0 | µg |
| Colina | — | 104,7 | mg |
| Ômega-3 ALA (18:3) | — | 0,02 | g |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 1,29 | g |
| Alanine G | — | 1,75 | g |
| Arginine G | — | 1,96 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,85 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,34 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,57 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,02 | g |
| Folate Food Ug | — | 0 | µg |
| Folate Total Ug | — | 0 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 4,65 | g |
| Glycine G | — | 1,38 | g |
| Histidine G | — | 1,24 | g |
| Isoleucine G | — | 1,44 | g |
| Leucine G | — | 2,51 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 2,71 | g |
| Methionine G | — | 0,84 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0,01 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 1,4 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,27 | g |
| Proline G | — | 1,23 | g |
| Serine G | — | 1,27 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 1,34 | g |
| Tryptophan G | — | 0,36 | g |
| Tyrosine G | — | 1,21 | g |
| Valine G | — | 1,54 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 20 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

