🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 376 | kcal |
| Energia | — | 1.573 | kJ |
| Umidade | — | 49,83 | g |
| Proteína | — | 13,91 | g |
| Carboidrato | — | 0 | g |
| Gorduras totais | — | 35,07 | g |
| Gorduras saturadas | — | 12,44 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 15,93 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 3,8 | g |
| Colesterol | — | 74 | mg |
| Fibra alimentar | — | 0 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 42 | mg |
| Cálcio | — | 19 | mg |
| Ferro | — | 0,69 | mg |
| Magnésio | — | 13 | mg |
| Fósforo | — | 155 | mg |
| Potássio | — | 253 | mg |
| Zinco | — | 1,59 | mg |
| Cobre | — | 0,06 | mg |
| Manganês | — | 0,01 | mg |
| Selênio | — | 28,4 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 2 | µg |
| Retinol | — | 2 | µg |
| Vitamina C | — | 0,4 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,6 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,21 | mg |
| Niacina (B3) | — | 3,85 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,28 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0,61 | µg |
| Folato (DFE) | — | 4 | µg |
| Vitamina E | — | 0,29 | mg |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 0,72 | g |
| Alanine G | — | 0,83 | g |
| Arginine G | — | 0,91 | g |
| Aspartic Acid G | — | 1,25 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,17 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 3,3 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 0,29 | g |
| Folate Food Ug | — | 4 | µg |
| Folate Total Ug | — | 4 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 2,06 | g |
| Glycine G | — | 0,87 | g |
| Histidine G | — | 0,51 | g |
| Isoleucine G | — | 0,62 | g |
| Leucine G | — | 1,09 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 0 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 1,23 | g |
| Methionine G | — | 0,35 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,53 | mg |
| Phenylalanine G | — | 0,55 | g |
| Proline G | — | 0,67 | g |
| Serine G | — | 0,57 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,61 | g |
| Tryptophan G | — | 0,16 | g |
| Tyrosine G | — | 0,45 | g |
| Valine G | — | 0,74 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

