🔥
— kcal
Energia
🥩
— g
Proteína
🍚
— g
Carboidrato
🥑
— g
Gorduras
🌾
— g
Fibra
Composição da porção — 100 g
| Componente | 100 g | 100 g | Un. |
|---|---|---|---|
| Energia | — | 371 | kcal |
| Energia | — | 1.552 | kJ |
| Umidade | — | 3,49 | g |
| Proteína | — | 25,56 | g |
| Carboidrato | — | 59,87 | g |
| Gorduras totais | — | 3,25 | g |
| Gorduras saturadas | — | 1,08 | g |
| Gorduras monoinsaturadas | — | 0,53 | g |
| Gorduras poli-insaturadas | — | 1,15 | g |
| Colesterol | — | 4 | mg |
| Fibra alimentar | — | 18,6 | g |
| Açúcares totais | — | 0 | g |
| Sódio | — | 1.745 | mg |
| Cálcio | — | 143 | mg |
| Ferro | — | 7,8 | mg |
| Magnésio | — | 271 | mg |
| Fósforo | — | 385 | mg |
| Potássio | — | 1.000 | mg |
| Zinco | — | 3,4 | mg |
| Cobre | — | 1 | mg |
| Manganês | — | 1,56 | mg |
| Selênio | — | 8,3 | µg |
| Vitamina A (RAE) | — | 13 | µg |
| Retinol | — | 13 | µg |
| Vitamina C | — | 0 | mg |
| Tiamina (B1) | — | 0,28 | mg |
| Riboflavina (B2) | — | 0,26 | mg |
| Niacina (B3) | — | 1,47 | mg |
| Vitamina B6 | — | 0,29 | mg |
| Vitamina B12 | — | 0 | µg |
| Folato (DFE) | — | 219 | µg |
| Vitamina D | — | 0 | µg |
| Vitamina E | — | 0,05 | mg |
| Vitamina K | — | 0,4 | µg |
| Colina | — | 0,4 | mg |
| Ômega-3 EPA (20:5) | — | 0 | g |
| Ômega-3 DHA (22:6) | — | 0 | g |
| Álcool | — | 0 | g |
| Cafeína | — | 0 | mg |
| Cinzas | — | 7,82 | g |
| Alanine G | — | 1,09 | g |
| Arginine G | — | 1,66 | g |
| Aspartic Acid G | — | 2,99 | g |
| Carotene Alpha Ug | — | 0 | µg |
| Carotene Beta Ug | — | 4 | µg |
| Cryptoxanthin Beta Ug | — | 0 | µg |
| Cystine G | — | 0,24 | g |
| Fat 18 2 Total G | — | 0,11 | g |
| Fat 18 3 Total G | — | 1,03 | g |
| Fluoride Ug | — | 11,9 | µg |
| Folate Food Ug | — | 219 | µg |
| Folate Total Ug | — | 219 | µg |
| Folic Acid Ug | — | 0 | µg |
| Glutamic Acid G | — | 4,18 | g |
| Glycine G | — | 1,07 | g |
| Histidine G | — | 0,72 | g |
| Isoleucine G | — | 1,3 | g |
| Leucine G | — | 2,12 | g |
| Lutein Zeaxanthin Ug | — | 1 | µg |
| Lycopene Ug | — | 0 | µg |
| Lysine G | — | 1,7 | g |
| Methionine G | — | 0,37 | g |
| Omega3 Dpa G | — | 0 | g |
| Pantothenic B5 Mg | — | 0,92 | mg |
| Phenylalanine G | — | 1,49 | g |
| Proline G | — | 1,18 | g |
| Serine G | — | 1,34 | g |
| Theobromine Mg | — | 0 | mg |
| Threonine G | — | 0,89 | g |
| Tryptophan G | — | 0,27 | g |
| Tyrosine G | — | 0,79 | g |
| Valine G | — | 1,43 | g |
| Vitamin B12 Added Ug | — | 0 | µg |
| Vitamin D Iu | — | 0 | IU |
| Vitamin E Added Mg | — | 0 | mg |
| Vitamin K Dihydro Ug | — | 0 | µg |
Tr = traço (quantidade mínima detectada). — = não informado pela base de origem.

